Tickers
Featured Tickers
Every ticker a daily recap has featured — the names that carried the most scanner activity on their day. 95 so far, the ones that keep coming back first.
| Ticker | Sessions | Last featured | Price |
|---|---|---|---|
| $AIXI | 4 | $3.20 | |
| $WFF | 4 | $0.1899 | |
| $SDEV | 4 | $3.87 | |
| $NWGL | 3 | $0.1601 | |
| $TCRT | 3 | $3.18 | |
| $NIVF | 3 | $0.3134 | |
| $MI | 3 | $0.9187 | |
| $SAIQ | 2 | $6.87 | |
| $WORX | 2 | $3.46 | |
| $FLYE | 2 | $2.93 | |
| $NCPL | 2 | $2.34 | |
| $BKYI | 2 | $3.55 | |
| $PFAI | 2 | $5.28 | |
| $YMAT | 2 | $2.52 | |
| $JZ | 2 | $1.20 | |
| $VEEA | 2 | $6.12 | |
| $DKI | 2 | $0.7833 | |
| $OLB | 2 | $0.6783 | |
| $SBFM | 2 | $0.5539 | |
| $AMOD | 2 | $3.67 | |
| $SCKT | 2 | $0.8744 | |
| $SSM | 2 | $2.84 | |
| $LESL | 2 | $0.1897 | |
| $ATGL | 1 | $8.00 | |
| $HOST | 1 | $2.94 | |
| $REED | 1 | $0.4600 | |
| $SHFS | 1 | $0.1459 | |
| $CHOW | 1 | $0.4000 | |
| $EXYN | 1 | $2.90 | |
| $MASK | 1 | $0.9299 | |
| $PLAG | 1 | $0.6094 | |
| $SLN | 1 | $19.58 | |
| $HODO | 1 | $0.0933 | |
| $RUBI | 1 | $0.3000 | |
| $SGRX | 1 | $0.8230 | |
| $SMX | 1 | $2.40 | |
| $XLAB | 1 | $2.48 | |
| $ZTG | 1 | $0.7752 | |
| $DRMA | 1 | $0.9590 | |
| $GP | 1 | $0.3700 | |
| $MB | 1 | $3.91 | |
| $RPGL | 1 | $16.40 | |
| $SDST | 1 | $0.0438 | |
| $SNES | 1 | $0.7361 | |
| $SPRC | 1 | $1.98 | |
| $AEHL | 1 | $14.73 | |
| $AMTD | 1 | $0.6619 | |
| $GLND | 1 | $3.89 | |
| $TC | 1 | $1.96 | |
| $TGL | 1 | $0.5100 | |
| $BMBL | 1 | $5.92 | |
| $JBDI | 1 | $3.38 | |
| $JYD | 1 | $1.44 | |
| $SCNI | 1 | $1.30 | |
| $CLWT | 1 | $1.89 | |
| $GIXI | 1 | $4.58 | |
| $LNKS | 1 | $1.95 | |
| $MNDR | 1 | $2.73 | |
| $WBUY | 1 | $0.9919 | |
| $QETA | 1 | $15.00 | |
| $VIVK | 1 | $5.05 | |
| $ZYBT | 1 | $1.84 | |
| $BIAF | 1 | $6.75 | |
| $INHD | 1 | $3.71 | |
| $BIYA | 1 | $2.44 | |
| $CPHI | 1 | $0.9999 | |
| $GIPR | 1 | $0.5081 | |
| $SXTC | 1 | $2.44 | |
| $TOPP | 1 | $0.1705 | |
| $APUS | 1 | $8.10 | |
| $FRGT | 1 | $0.3277 | |
| $IPDN | 1 | $4.69 | |
| $XHG | 1 | $2.25 | |
| $XHLD | 1 | $0.6700 | |
| $AGMH | 1 | $0.7074 | |
| $JAGX | 1 | $6.32 | |
| $QTEX | 1 | $2.09 | |
| $CYCU | 1 | $3.96 | |
| $FLUX | 1 | $0.6498 | |
| $BTTC | 1 | $0.6819 | |
| $NXL | 1 | $8.06 | |
| $WCT | 1 | $1.63 | |
| $WFCF | 1 | $13.61 | |
| $CMCT | 1 | $3.02 | |
| $CNTB | 1 | $1.20 | |
| $GOW | 1 | $3.23 | |
| $LGHL | 1 | $5.40 | |
| $RETO | 1 | $0.1154 | |
| $TGE | 1 | $1.75 | |
| $BGIN | 1 | $2.75 | |
| $DXST | 1 | $2.90 | |
| $KALA | 1 | $0.9163 | |
| $MSGY | 1 | $5.70 | |
| $SOAR | 1 | $0.4237 | |
| $XRPN | 1 | $12.97 |
No tickers match these filters.
Each price is the one on the ticker's card from the session beside it, not a live quote.
Now Open
TickerRoom Pro is live.
Join the server, turn on the channels you care about, and see market activity as it happens.
Join the Discord